Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.91
.5g.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.6g.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.aaa.pro $ 226.78 $ 453.57 $ 680.35 $ 1,133.92 $ 2,267.84
.aca.pro $ 226.78 $ 453.57 $ 680.35 $ 1,133.92 $ 2,267.84
.academy $ 39.43 $ 78.86 $ 118.29 $ 197.14 $ 394.29
.accountant $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.89
.accountants $ 118.29 $ 236.58 $ 354.86 $ 591.44 $ 1,182.88
.acct.pro $ 226.78 $ 453.57 $ 680.35 $ 1,133.92 $ 2,267.84
.actor $ 46.57 $ 93.15 $ 139.72 $ 232.87 $ 465.74
.adult $ 131.70 $ 263.39 $ 395.09 $ 658.48 $ 1,316.96
.adv.br $ 17.73 $ 35.46 $ 53.19 $ 88.65 $ 177.30
.ae.org $ 34.40 $ 68.80 $ 103.21 $ 172.01 $ 344.02
.agency $ 29.60 $ 59.21 $ 88.81 $ 148.02 $ 296.03
.ai.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.airforce $ 39.43 $ 78.86 $ 118.29 $ 197.14 $ 394.29
.am.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.amsterdam $ 50.72 $ 101.44 $ 152.16 $ 253.60 $ 507.20
.apartments $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.app $ 21.26 $ 42.52 $ 63.78 $ 106.29 $ 212.58
.archi $ 96.59 $ 193.18 $ 289.76 $ 482.94 $ 965.88
.army $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.arq.br $ 17.73 $ 35.46 $ 53.19 $ 88.65 $ 177.30
.art $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.11
.art.br $ 17.73 $ 35.46 $ 53.19 $ 88.65 $ 177.30
.asia $ 17.73 $ 35.46 $ 53.19 $ 88.65 $ 177.30
.associates $ 39.43 $ 78.86 $ 118.29 $ 197.14 $ 394.29
.attorney $ 64.83 $ 129.67 $ 194.50 $ 324.16 $ 648.33
.au $ 10.06 $ 20.11 $ 30.17 $ 50.28 -
.auction $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.audio $ 178.89 $ 357.77 $ 536.66 $ 894.44 $ 1,788.87
.auto $ 3,660.31 $ 7,320.61 $ 10,980.92 $ 18,301.53 $ 36,603.07
.avocat.pro $ 226.78 $ 453.57 $ 680.35 $ 1,133.92 $ 2,267.84
.band $ 28.23 $ 56.45 $ 84.68 $ 141.13 $ 282.27
.bar $ 90.15 $ 180.30 $ 270.45 $ 450.75 $ 901.50
.bar.pro $ 226.78 $ 453.57 $ 680.35 $ 1,133.92 $ 2,267.84
.bargains $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.beer $ 36.61 $ 73.21 $ 109.82 $ 183.03 $ 366.06
.berlin $ 59.19 $ 118.38 $ 177.56 $ 295.94 $ 591.88
.best $ 26.82 $ 53.63 $ 80.45 $ 134.08 $ 268.15
.bet $ 24.70 $ 49.40 $ 74.09 $ 123.49 $ 246.98
.bid $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.89
.bihar.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.bike $ 39.43 $ 78.86 $ 118.29 $ 197.14 $ 394.29
.bingo $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.bio $ 90.94 $ 181.89 $ 272.83 $ 454.71 $ 909.43
.biz $ 22.85 $ 30.07 $ 52.91 $ 98.61 $ 212.83
.biz.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.black $ 78.86 $ 157.72 $ 236.58 $ 394.30 $ 788.59
.blackfriday $ 178.89 $ 357.77 $ 536.66 $ 894.44 $ 1,788.87
.blog $ 35.28 $ 40.14 $ 75.42 $ 145.99 $ 322.40
.blog.br $ 17.73 $ 35.46 $ 53.19 $ 88.65 $ 177.30
.blue $ 24.70 $ 49.40 $ 74.09 $ 123.49 $ 246.98
.boutique $ 39.68 $ 79.35 $ 119.03 $ 198.38 $ 396.76
.br.com $ 59.19 $ 118.38 $ 177.56 $ 295.94 $ 591.88
.build $ 90.15 $ 180.30 $ 270.45 $ 450.75 $ 901.50
.builders $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.business $ 13.67 $ 27.34 $ 41.02 $ 68.36 $ 136.72
.business.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.buzz $ 45.87 $ 91.74 $ 137.61 $ 229.34 $ 458.68
.bz $ 36.61 $ 73.21 $ 109.82 $ 183.03 $ 366.06
.ca $ 18.44 $ 36.87 $ 55.31 $ 92.18 $ 184.36
.ca.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.cab $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.cafe $ 43.54 $ 87.08 $ 130.62 $ 217.70 $ 435.40
.cam $ 25.40 $ 50.81 $ 76.21 $ 127.02 $ 254.04
.camera $ 62.01 $ 124.02 $ 186.03 $ 310.05 $ 620.10
.camp $ 63.42 $ 126.84 $ 190.26 $ 317.11 $ 634.22
.capetown $ 28.23 $ 56.45 $ 84.68 $ 141.13 $ 282.27
.capital $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.car $ 3,660.31 $ 7,320.61 $ 10,980.92 $ 18,301.53 $ 36,603.07
.cards $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.care $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.career $ 133.81 $ 267.63 $ 401.44 $ 669.06 $ 1,338.13
.careers $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.cars $ 3,660.31 $ 7,320.61 $ 10,980.92 $ 18,301.53 $ 36,603.07
.casa $ 14.91 $ 29.81 $ 44.72 $ 74.54 $ 149.07
.cash $ 39.43 $ 78.86 $ 118.29 $ 197.14 $ 394.29
.casino $ 180.21 $ 360.42 $ 540.63 $ 901.05 $ 1,802.10
.catering $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.cc $ 14.11 $ 28.23 $ 42.34 $ 70.57 $ 141.13
.center $ 26.82 $ 53.63 $ 80.45 $ 134.08 $ 268.15
.chat $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.cheap $ 36.24 $ 72.47 $ 108.71 $ 181.18 $ 362.37
.christmas $ 86.00 $ 172.01 $ 258.01 $ 430.02 $ 860.03
.church $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.city $ 26.82 $ 53.63 $ 80.45 $ 134.08 $ 268.15
.cl $ 18.44 $ 36.87 $ 55.31 $ 92.18 $ 184.36
.claims $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.cleaning $ 62.01 $ 124.02 $ 186.03 $ 310.05 $ 620.10
.click $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.clinic $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.clothing $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.cloud $ 26.82 $ 53.63 $ 80.45 $ 134.08 $ 268.15
.club $ 22.58 $ 28.36 $ 50.94 $ 96.10 $ 209.01
.cn $ 10.58 $ 21.17 $ 31.75 $ 52.92 $ 105.85
.cn.com $ 49.40 $ 98.79 $ 148.19 $ 246.98 $ 493.97
.cn.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.co $ 35.28 $ 70.57 $ 105.85 $ 176.42 -
.co.com $ 35.28 $ 70.57 $ 105.85 $ 176.42 $ 352.83
.co.de $ 12.88 $ 25.76 $ 38.64 $ 64.39 $ 128.79
.co.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.co.nz $ 26.82 $ 53.63 $ 80.45 $ 134.08 $ 268.15
.co.uk $ 10.85 $ 21.70 $ 32.55 $ 54.25 $ 108.49
.co.za $ 7.15 - - - -
.coach $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.codes $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.coffee $ 39.43 $ 78.86 $ 118.29 $ 197.14 $ 394.29
.college $ 90.15 $ 180.30 $ 270.45 $ 450.75 $ 901.50
.com $ 14.45 $ 28.90 $ 43.34 $ 72.24 $ 144.48
.com.au $ 15.61 $ 31.23 $ 46.84 $ 78.07 -
.com.br $ 17.73 $ 35.46 $ 53.19 $ 88.65 $ 177.30
.com.cn $ 10.58 $ 21.17 $ 31.75 $ 52.92 $ 105.85
.com.co $ 18.44 $ 36.87 $ 55.31 $ 92.18 -
.com.de $ 9.97 $ 19.94 $ 29.90 $ 49.84 $ 99.68
.com.ec $ 59.19 $ 118.38 $ 177.56 $ 295.94 $ 591.88
.com.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.com.mx $ 20.29 $ 40.58 $ 60.87 $ 101.44 -
.com.ru $ 6.44 - - - -
.com.sc $ 135.22 $ 270.45 $ 405.67 $ 676.12 $ 1,352.24
.community $ 40.06 $ 80.13 $ 120.19 $ 200.32 $ 400.64
.company $ 13.67 $ 27.34 $ 41.02 $ 68.36 $ 136.72
.computer $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.condos $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.construction $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.consulting $ 44.10 $ 88.21 $ 132.31 $ 220.52 $ 441.04
.contractors $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.cooking $ 36.61 $ 73.21 $ 109.82 $ 183.03 $ 366.06
.cool $ 39.43 $ 78.86 $ 118.29 $ 197.14 $ 394.29
.coop.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.country $ 3,777.08 $ 7,554.15 $ 11,331.23 $ 18,885.39 $ 37,770.77
.coupons $ 60.60 $ 121.20 $ 181.80 $ 302.99 $ 605.99
.courses $ 45.07 $ 90.15 $ 135.22 $ 225.37 $ 450.74
.cpa.pro $ 226.78 $ 453.57 $ 680.35 $ 1,133.92 $ 2,267.84
.credit $ 121.11 $ 242.22 $ 363.33 $ 605.55 $ 1,211.11
.creditcard $ 183.03 $ 366.07 $ 549.10 $ 915.16 $ 1,830.33
.cricket $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.89
.cruises $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.cs.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.cymru $ 21.26 $ 42.52 $ 63.78 $ 106.29 $ 212.58
.dance $ 28.23 $ 56.45 $ 84.68 $ 141.13 $ 282.27
.date $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.89
.dating $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.de $ 9.61 - - - -
.de.com $ 34.40 $ 68.80 $ 103.21 $ 172.01 $ 344.02
.deals $ 40.06 $ 80.13 $ 120.19 $ 200.32 $ 400.64
.degree $ 55.04 $ 110.08 $ 165.13 $ 275.21 $ 550.42
.delhi.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.delivery $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.democrat $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.dental $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.dentist $ 64.83 $ 129.67 $ 194.50 $ 324.16 $ 648.33
.desi $ 21.26 $ 42.52 $ 63.78 $ 106.29 $ 212.58
.design $ 62.01 $ 124.02 $ 186.03 $ 310.05 $ 620.10
.dev $ 18.44 $ 36.87 $ 55.31 $ 92.18 $ 184.36
.diamonds $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.diet $ 178.89 $ 357.77 $ 536.66 $ 894.44 $ 1,788.87
.digital $ 43.54 $ 87.08 $ 130.62 $ 217.70 $ 435.40
.direct $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.directory $ 25.88 $ 51.76 $ 77.64 $ 129.40 $ 258.80
.discount $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.doctor $ 121.11 $ 242.22 $ 363.33 $ 605.55 $ 1,211.11
.dog $ 62.01 $ 124.02 $ 186.03 $ 310.05 $ 620.10
.domains $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.download $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.89
.dr.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.durban $ 28.23 $ 56.45 $ 84.68 $ 141.13 $ 282.27
.earth $ 26.82 $ 53.63 $ 80.45 $ 134.08 $ 268.15
.ec $ 60.60 $ 121.20 $ 181.80 $ 302.99 $ 605.99
.eco $ 90.15 $ 180.30 $ 270.45 $ 450.75 $ 901.50
.eco.br $ 17.73 $ 35.46 $ 53.19 $ 88.65 $ 177.30
.education $ 30.87 $ 61.74 $ 92.62 $ 154.36 $ 308.72
.email $ 29.90 $ 59.80 $ 89.71 $ 149.51 $ 299.02
.energy $ 121.11 $ 242.22 $ 363.33 $ 605.55 $ 1,211.11
.eng.br $ 17.73 $ 35.46 $ 53.19 $ 88.65 $ 177.30
.eng.pro $ 226.78 $ 453.57 $ 680.35 $ 1,133.92 $ 2,267.84
.engineer $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.engineering $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.enterprises $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.equipment $ 35.19 $ 70.39 $ 105.58 $ 175.97 $ 351.95
.er.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.es $ 9.61 $ 19.23 $ 28.84 $ 48.07 -
.estate $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.eu $ 9.53 $ 19.05 $ 28.58 $ 47.63 $ 95.26
.eu.com $ 34.40 $ 68.80 $ 103.21 $ 172.01 $ 344.02
.events $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.exchange $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.expert $ 66.19 $ 132.38 $ 198.58 $ 330.96 $ 661.92
.exposed $ 35.19 $ 70.39 $ 105.58 $ 175.97 $ 351.95
.express $ 39.68 $ 79.35 $ 119.03 $ 198.38 $ 396.76
.fail $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.faith $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.89
.family $ 33.78 $ 67.57 $ 101.35 $ 168.92 $ 337.84
.fans $ 92.97 $ 185.94 $ 278.92 $ 464.86 $ 929.72
.farm $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.fashion $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.feedback $ 35.28 $ 70.57 $ 105.85 $ 176.42 $ 352.83
.fin.ec $ 59.19 $ 118.38 $ 177.56 $ 295.94 $ 591.88
.finance $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.financial $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.firm.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.fish $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.fishing $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.fit $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.fitness $ 40.06 $ 80.13 $ 120.19 $ 200.32 $ 400.64
.flights $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.florist $ 33.04 $ 66.08 $ 99.12 $ 165.20 $ 330.40
.flowers $ 178.89 $ 357.77 $ 536.66 $ 894.44 $ 1,788.87
.fm $ 164.77 $ 329.55 $ 494.32 $ 823.87 $ 1,647.74
.football $ 35.19 $ 70.39 $ 105.58 $ 175.97 $ 351.95
.forsale $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.foundation $ 35.57 $ 71.13 $ 106.70 $ 177.83 $ 355.66
.fr $ 9.97 $ 19.94 $ 29.90 $ 49.84 $ 99.68
.fun $ 33.50 $ 67.00 $ 100.50 $ 167.51 $ 335.01
.fund $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.furniture $ 114.89 $ 229.79 $ 344.68 $ 574.46 $ 1,148.93
.futbol $ 15.61 $ 31.23 $ 46.84 $ 78.07 $ 156.13
.fyi $ 35.19 $ 70.39 $ 105.58 $ 175.97 $ 351.95
.gallery $ 35.19 $ 70.39 $ 105.58 $ 175.97 $ 351.95
.game $ 536.49 $ 1,072.97 $ 1,609.46 $ 2,682.43 $ 5,364.86
.games $ 28.23 $ 56.45 $ 84.68 $ 141.13 $ 282.27
.garden $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.gb.net $ 15.61 $ 31.23 $ 46.84 $ 78.07 $ 156.13
.gdn $ 15.61 $ 31.23 $ 46.84 $ 78.07 $ 156.13
.gen.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.gift $ 23.99 $ 47.99 $ 71.98 $ 119.96 $ 239.93
.gifts $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.gives $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.glass $ 62.01 $ 124.02 $ 186.03 $ 310.05 $ 620.10
.global $ 88.83 $ 177.65 $ 266.48 $ 444.13 $ 888.26
.gmbh $ 39.43 $ 78.86 $ 118.29 $ 197.14 $ 394.29
.gold $ 118.29 $ 236.58 $ 354.86 $ 591.44 $ 1,182.88
.golf $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.gr.com $ 34.40 $ 68.80 $ 103.21 $ 172.01 $ 344.02
.graphics $ 35.19 $ 70.39 $ 105.58 $ 175.97 $ 351.95
.gratis $ 35.19 $ 70.39 $ 105.58 $ 175.97 $ 351.95
.green $ 88.83 $ 177.65 $ 266.48 $ 444.13 $ 888.26
.gripe $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.group $ 29.64 $ 59.28 $ 88.91 $ 148.19 $ 296.38
.guide $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.guitars $ 178.89 $ 357.77 $ 536.66 $ 894.44 $ 1,788.87
.gujarat.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.guru $ 44.10 $ 88.21 $ 132.31 $ 220.52 $ 441.04
.haus $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.health $ 88.83 $ 177.65 $ 266.48 $ 444.13 $ 888.26
.healthcare $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.help $ 35.28 $ 70.57 $ 105.85 $ 176.42 $ 352.83
.hiphop $ 178.89 $ 357.77 $ 536.66 $ 894.44 $ 1,788.87
.hockey $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.holdings $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.holiday $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.homes $ 45.07 $ 90.15 $ 135.22 $ 225.37 $ 450.74
.horse $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.hospital $ 62.01 $ 124.02 $ 186.03 $ 310.05 $ 620.10
.host $ 118.29 $ 236.58 $ 354.86 $ 591.44 $ 1,182.88
.hosting $ 536.49 $ 1,072.97 $ 1,609.46 $ 2,682.43 $ 5,364.86
.house $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.how $ 35.28 $ 70.57 $ 105.85 $ 176.42 $ 352.83
.hu.com $ 75.68 $ 151.37 $ 227.05 $ 378.42 $ 756.84
.icu $ 9.97 $ 19.94 $ 29.90 $ 49.84 $ 99.68
.id $ 30.96 $ 61.92 $ 92.88 $ 154.80 $ 309.61
.immo $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.immobilien $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.91
.in.net $ 10.58 $ 21.17 $ 31.75 $ 52.92 $ 105.85
.ind.br $ 17.73 $ 35.46 $ 53.19 $ 88.65 $ 177.30
.ind.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.industries $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.info $ 29.02 $ 58.04 $ 87.06 $ 145.10 $ 290.21
.info.ec $ 59.19 $ 118.38 $ 177.56 $ 295.94 $ 591.88
.info.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.ink $ 35.28 $ 70.57 $ 105.85 $ 176.42 $ 352.83
.institute $ 35.19 $ 70.39 $ 105.58 $ 175.97 $ 351.95
.insure $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.int.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.international $ 29.62 $ 59.24 $ 88.86 $ 148.10 $ 296.20
.internet.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.investments $ 119.79 $ 239.58 $ 359.36 $ 598.94 $ 1,197.88
.io $ 70.39 $ 140.78 $ 211.17 $ 351.95 $ 703.91
.io.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.irish $ 26.20 $ 52.40 $ 78.59 $ 130.99 $ 261.98
.jetzt $ 26.82 $ 53.63 $ 80.45 $ 134.08 $ 268.15
.jewelry $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.jobs $ 173.24 $ 346.48 $ 519.73 $ 866.21 $ 1,732.42
.joburg $ 28.23 $ 56.45 $ 84.68 $ 141.13 $ 282.27
.jpn.com $ 75.68 $ 151.37 $ 227.05 $ 378.42 $ 756.84
.juegos $ 536.49 $ 1,072.97 $ 1,609.46 $ 2,682.43 $ 5,364.86
.jur.pro $ 226.78 $ 453.57 $ 680.35 $ 1,133.92 $ 2,267.84
.kaufen $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.kim $ 24.70 $ 49.40 $ 74.09 $ 123.49 $ 246.98
.kitchen $ 62.01 $ 124.02 $ 186.03 $ 310.05 $ 620.10
.kiwi $ 43.75 $ 87.50 $ 131.25 $ 218.76 $ 437.51
.la $ 45.07 $ 90.15 $ 135.22 $ 225.37 $ 450.74
.land $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.lat $ 35.28 $ 70.57 $ 105.85 $ 176.42 $ 352.83
.law $ 125.43 $ 250.87 $ 376.30 $ 627.17 $ 1,254.33
.law.pro $ 226.78 $ 453.57 $ 680.35 $ 1,133.92 $ 2,267.84
.lawyer $ 64.83 $ 129.67 $ 194.50 $ 324.16 $ 648.33
.lease $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.legal $ 64.63 $ 129.26 $ 193.89 $ 323.15 $ 646.30
.lgbt $ 59.98 $ 119.96 $ 179.95 $ 299.91 $ 599.82
.life $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.lighting $ 35.19 $ 70.39 $ 105.58 $ 175.97 $ 351.95
.limited $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.limo $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.link $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.live $ 33.78 $ 67.57 $ 101.35 $ 168.92 $ 337.84
.loan $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.89
.loans $ 121.11 $ 242.22 $ 363.33 $ 605.55 $ 1,211.11
.lol $ 35.28 $ 70.57 $ 105.85 $ 176.42 $ 352.83
.london $ 57.78 $ 115.55 $ 173.33 $ 288.88 $ 577.76
.lotto $ 2,252.50 $ 4,504.99 $ 6,757.49 $ 11,262.48 $ 22,524.97
.love $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.ltd $ 29.90 $ 59.80 $ 89.71 $ 149.51 $ 299.02
.ltda $ 49.40 $ 98.79 $ 148.19 $ 246.98 $ 493.97
.luxury $ 703.91 $ 1,407.81 $ 2,111.72 $ 3,519.53 $ 7,039.05
.maison $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.management $ 35.19 $ 70.39 $ 105.58 $ 175.97 $ 351.95
.market $ 45.78 $ 91.56 $ 137.34 $ 228.90 $ 457.80
.marketing $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.markets $ 70.39 $ 140.78 $ 211.17 $ 351.95 $ 703.91
.mba $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.me $ 39.43 $ 78.86 $ 118.29 $ 197.14 $ 394.29
.me.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.me.uk $ 10.85 $ 21.70 $ 32.55 $ 54.25 $ 108.49
.med.ec $ 59.19 $ 118.38 $ 177.56 $ 295.94 $ 591.88
.med.pro $ 226.78 $ 453.57 $ 680.35 $ 1,133.92 $ 2,267.84
.media $ 43.54 $ 87.08 $ 130.62 $ 217.70 $ 435.40
.memorial $ 123.76 $ 247.51 $ 371.27 $ 618.78 $ 1,237.56
.men $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.89
.menu $ 45.07 $ 90.15 $ 135.22 $ 225.37 $ 450.74
.miami $ 21.26 $ 42.52 $ 63.78 $ 106.29 $ 212.58
.mn $ 63.42 $ 126.84 $ 190.26 $ 317.11 $ 634.22
.mobi $ 35.28 $ 70.57 $ 105.85 $ 176.42 $ 352.83
.moda $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.mom $ 45.07 $ 90.15 $ 135.22 $ 225.37 $ 450.74
.money $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.mortgage $ 55.04 $ 110.08 $ 165.13 $ 275.21 $ 550.42
.mus.br $ 17.73 $ 35.46 $ 53.19 $ 88.65 $ 177.30
.mx $ 63.60 $ 127.20 $ 190.80 $ 317.99 -
.nagoya $ 29.37 $ 58.75 $ 88.12 $ 146.87 $ 293.74
.name $ 12.00 $ 23.99 $ 35.99 $ 59.98 $ 119.96
.navy $ 38.11 $ 76.21 $ 114.32 $ 190.53 $ 381.06
.net $ 17.73 $ 35.46 $ 53.19 $ 88.65 $ 177.30
.net.au $ 15.61 $ 31.23 $ 46.84 $ 78.07 -
.net.br $ 17.73 $ 35.46 $ 53.19 $ 88.65 $ 177.30
.net.cn $ 10.58 $ 21.17 $ 31.75 $ 52.92 $ 105.85
.net.co $ 18.44 $ 36.87 $ 55.31 $ 92.18 -
.net.ec $ 59.19 $ 118.38 $ 177.56 $ 295.94 $ 591.88
.net.in $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 $ 79.39
.net.nz $ 26.82 $ 53.63 $ 80.45 $ 134.08 $ 268.15
.net.ru $ 6.44 - - - -
.net.sc $ 135.22 $ 270.45 $ 405.67 $ 676.12 $ 1,352.24
.network $ 29.62 $ 59.24 $ 88.86 $ 148.10 $ 296.20
.news $ 33.78 $ 67.57 $ 101.35 $ 168.92 $ 337.84
.ngo $ 55.04 $ 110.08 $ 165.13 $ 275.21 $ 550.42
.ninja $ 36.96 $ 73.92 $ 110.88 $ 184.80 $ 369.59
.nl $ 13.41 - - - -
.no.com $ 75.68 $ 151.37 $ 227.05 $ 378.42 $ 756.84
.nom.co $ 18.44 $ 36.87 $ 55.31 $ 92.18 -
